Te mostramos el ranking de los modelos de motos más vendidos de Septiembre.

| Ranking | Modelo | sep-18 |
| 1 | HONDA WAVE 110 S | 2.645 |
| 2 | CORVEN ENERGY 110 | 2.145 |
| 3 | ZANELLA ZB110 | 1.894 |
| 4 | MOTOMEL B110 | 1.771 |
| 5 | KELLER KN110-8 | 1.475 |
| 6 | GILERA SMASH | 1.258 |
| 7 | HONDA XR250 | 1.206 |
| 8 | GUERRERO G110 TRIP | 880 |
| 9 | HONDA CG150 TITAN | 879 |
| 10 | HONDA CB 250 TWISTER | 837 |
Fuente: ACARA
